拆合单、优先级、插单;订单配色与多款多色少量原生支持,每张工单的工序进度一目了然。
| 工单 | 产品 | 配色 / 款数 | 数量 | 当前工序 | 进度 | 交期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-2518 | 通勤背包 BP-026 | 3 色 · 黑 5,000 / 灰 3,000 / 藏青 2,000 | 10,000 | 车缝 · 2号线 | 10-18 | 生产中 | |
| WO-2519 | 登机箱 PC-112 | 单色 · 银灰 | 3,200 | 裁料 · 裁断车间 | 10-22 | 生产中 | |
| WO-2516 | 旅行袋 TR-077 | 2 色 · 军绿 / 沙色 | 5,000 | 包装 · 待入库 | 10-08 | 收尾 | |
| WO-2521 | 腰包 WB-031 | 4 款拼单 · 单款 2,000 | 8,000 | — | 10-30 | 待排产 | |
| WO-2509 | 化妆包 CP-104 | 6 款 × 800 · 混色 | 6,500 | 车缝 · 返工 120 | 10-05 | 风险 |
组长扫工单 QR,选工序、填完工与不良数,订单进度即时更新——30 秒完成一次报工。
| 工序 | 完工 / 计划 | 进度 | 异常 |
|---|---|---|---|
| 前片缝合 | 1,320 / 1,500 | — | |
| 拉链安装 | 980 / 1,500 | 缺料预警 | |
| 内里车缝 | 1,510 / 1,500 | — |
出入库扫码登记,库存低于安全线自动预警,批次全程可追;成品出货支持按交期、柜型拆单拼单。
| 物料 | 类别 | 可用量 | 安全线 | 状态 | 在途 / 外发 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5# 防水拉链 · 黑 | 原料 | 2,400 条 | 3,000 | 低于安全线 | 在途 5,000(供应商 A) |
| 1680D 面料 · 军绿 | 原料 | 8,200 码 | 4,000 | 正常 | — |
| BP-026 成品 | 成品 | 1,800 件 | 1,000 | 正常 | 成品仓 A 区 |
| TR-077 半成品 | 在制 | 620 件 | — | 在制 | 外发 600 件 · A 加工厂 |
报工即绩效数据,月底计件工资一键核算,不再手工翻单。
| 员工 | 完工数 | 良品率 | 工价合计 | 加减项 | 应发 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李***(A组) | 3,820 | 98.2% | ¥4,120 | +全勤 ¥300 | ¥4,420 |
| 张***(A组) | 3,410 | 96.5% | ¥3,680 | — | ¥3,680 |
| 王***(B组) | 2,980 | 99.1% | ¥3,210 | +质量奖 ¥200 | ¥3,410 |
工厂生产数据脱敏后回传慧光云平台,沉淀行业基准与反馈信用——这是双档低价可持续的原因之一。
两档均含实施顾问现场走访与差旅交付;数据脱敏自动回传平台,反馈信用积累。
起步档 · 生产管理为主
旗舰档 · 销售→采购→生产→质检→履约闭环
说明:起步推荐核心版跑通「报工 → 进度 → 库存」,数据与流程沉淀后可平滑升级全链路版,已录数据全部保留。所有页面数字均为示意,实际以调研后确认的方案为准。